🏆2026 PDC World Darts Championship
Alexandra Palace | 2025. dec 11. - 2026. jan 03.
🎯
9-Nyilasok
0 db
🏆 Ranglista
| # | Játékos | Pont |
|---|---|---|
| 🥇 | Rita88 | 0 |
| 🥈 | novamik | 0 |
| 🥉 | Gaho78 | 0 |
| 4. | Gyartom | 0 |
| 5. | DartsSzaki® | 0 |
Kiemelt Információ
Közzétéve: 2025.12.05 18:09
A mérközéseken kivűl jelenleg lehet tippelni, hogy ki lesz a világbajnok, és a 9nyilasok számára is! De ha lesz ötlet menetközben, hogy még mire szeretnétek fogadni, azt is meg fogjuk tudni valósítani!
📅 Menetrend
Dec 11.
csütörtök
Esti (Nyitány)
|
3 nyert szett
| Játékos 1 | Játékos 2 | Info | |
|---|---|---|---|
| Huybrechts K. | vs | Merk A. | 19:10 |
| Smith M. | vs | Ashton L. | 20:10 |
| Littler L. | vs | Labanauskas D. | 21:10 |
| Razma M. | vs | van den Herik J. | 22:10 |
Dec 12.
péntek
Délután / Esti
|
3 nyert szett
| Játékos 1 | Játékos 2 | Info | |
|---|---|---|---|
| Zonneveld N. | vs | Puha H. | 12:40 |
| White I. | vs | King M. | 13:40 |
| Searle R. | vs | Landman C. | 14:40 |
| Cross R. | vs | Dekker C. | 15:40 |
| Smith R. | vs | Harrysson A. | 19:10 |
| Evans R. | vs | Leung M. L. | 20:10 |
| van Veen G. | vs | Reyes C. | 21:10 |
| Heta D. | vs | Lennon S. | 22:10 |
Dec 13.
szombat
Délután / Esti
|
3 nyert szett
| Játékos 1 | Játékos 2 | Info | |
|---|---|---|---|
| Vandenbogaerde M. | vs | Davies D. | 12:40 |
| Gilding A. | vs | Crabtree C. | 13:40 |
| Woodhouse L. | vs | Krcmar B. | 14:40 |
| Anderson G. | vs | Hunt A. | 15:40 |
| de Graaf J. | vs | Lim P. | 19:10 |
| Nijman W. | vs | Sedlacek K. | 20:10 |
| Humphries L. | vs | Evetts T. | 21:10 |
| Clemens G. | vs | Spellman A. | 22:10 |
Dec 14.
vasárnap
Délután / Esti
|
3 nyert szett
| Játékos 1 | Játékos 2 | Info | |
|---|---|---|---|
| Edhouse R. | vs | Tata J. | 12:40 |
| Taylor D. | vs | Lukasiak O. | 13:40 |
| Veenstra R. | vs | Kumar N. | 14:40 |
| Cullen J. | vs | Brooks B. | 15:40 |
| Wenig L. | vs | Plaisier W. | 19:10 |
| Van den Bergh D. | vs | Beveridge D. | 20:10 |
| Bunting S. | vs | Bialecki S. | 21:10 |
| Hurrell J. | vs | Buntz S. | 22:10 |
Dec 15.
hétfő
Esti
|
3 nyert szett
| Játékos 1 | Játékos 2 | Info | |
|---|---|---|---|
| Dolan B. | vs | Dudeney T. | 12:40 |
| Menzies C. | vs | Manby C. | 13:40 |